Erdbeben-Vergleich
2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake (2010) vs. 1101 Iran: Khorasan Earthquake (1101)
| Kennzahl | 2010 Haiti: Port-A… | 1101 Iran: Khorasa… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,0 | 6,5 |
| Jahr | 2010 | 1101 |
| Todesfälle | 316.000 | 60.000 |
| Verletzte | 30.000 | None |
| Schäden (USD) | $8.000M | — |
Energievergleich
Das 2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake setzte ca. 5,623413251903491-mal mehr Energie frei als das 1101 Iran: Khorasan Earthquake.