Comparação de Terremotos
2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake (2010) vs 1101 Iran: Khorasan Earthquake (1101)
| Métrica | 2010 Haiti: Port-A… | 1101 Iran: Khorasa… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,0 | 6,5 |
| Ano | 2010 | 1101 |
| Mortes | 316.000 | 60.000 |
| Feridos | 30.000 | None |
| Danos (USD) | $8.000M | — |
Comparação de Energia
O 2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake liberou aproximadamente 5,623413251903491 vezes mais energia do que o 1101 Iran: Khorasan Earthquake.