Erdbeben-Vergleich
2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake (2010) vs. 1336 Iran: Khaf Earthquake (1336)
| Kennzahl | 2010 Haiti: Port-A… | 1336 Iran: Khaf Ea… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,0 | 7,6 |
| Jahr | 2010 | 1336 |
| Todesfälle | 316.000 | 20.000 |
| Verletzte | 30.000 | None |
| Schäden (USD) | $8.000M | — |
Energievergleich
Das 1336 Iran: Khaf Earthquake setzte ca. 0,12589254117941687-mal mehr Energie frei als das 2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake.