Comparação de Terremotos
2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake (2010) vs 1336 Iran: Khaf Earthquake (1336)
| Métrica | 2010 Haiti: Port-A… | 1336 Iran: Khaf Ea… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,0 | 7,6 |
| Ano | 2010 | 1336 |
| Mortes | 316.000 | 20.000 |
| Feridos | 30.000 | None |
| Danos (USD) | $8.000M | — |
Comparação de Energia
O 1336 Iran: Khaf Earthquake liberou aproximadamente 0,12589254117941687 vezes mais energia do que o 2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake.