Erdbeben-Vergleich
2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake (2010) vs. 1668 Turkey Earthquake (1668)
| Kennzahl | 2010 Haiti: Port-A… | 1668 Turkey Earthqu… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,0 | 6,6 |
| Jahr | 2010 | 1668 |
| Todesfälle | 316.000 | 17.500 |
| Verletzte | 30.000 | None |
| Schäden (USD) | $8.000M | — |
Energievergleich
Das 2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake setzte ca. 3,9810717055349776-mal mehr Energie frei als das 1668 Turkey Earthquake.