Comparação de Terremotos
2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake (2010) vs 1668 Turkey Earthquake (1668)
| Métrica | 2010 Haiti: Port-A… | 1668 Turkey Earthqu… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,0 | 6,6 |
| Ano | 2010 | 1668 |
| Mortes | 316.000 | 17.500 |
| Feridos | 30.000 | None |
| Danos (USD) | $8.000M | — |
Comparação de Energia
O 2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake liberou aproximadamente 3,9810717055349776 vezes mais energia do que o 1668 Turkey Earthquake.