Comparación de Terremotos
1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721) vs 1978 Iran: Tabas Earthquake (1978)
| Métrica | 1721 Iran: Tabriz … | 1978 Iran: Tabas E… |
|---|---|---|
| Magnitud | 7,7 | 7,4 |
| Año | 1721 | 1978 |
| Fallecidos | 40 000 | 20 000 |
| Heridos | None | None |
| Daños (USD) | — | $50M |
Comparación de Energía
El 1721 Iran: Tabriz Earthquake liberó aproximadamente 2,818382931264452 veces más energía que el 1978 Iran: Tabas Earthquake.