Comparação de Terremotos
1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721) vs 1978 Iran: Tabas Earthquake (1978)
| Métrica | 1721 Iran: Tabriz … | 1978 Iran: Tabas E… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,7 | 7,4 |
| Ano | 1721 | 1978 |
| Mortes | 40.000 | 20.000 |
| Feridos | None | None |
| Danos (USD) | — | $50M |
Comparação de Energia
O 1721 Iran: Tabriz Earthquake liberou aproximadamente 2,818382931264452 vezes mais energia do que o 1978 Iran: Tabas Earthquake.