Erdbeben-Vergleich
1721 Iran: Tabriz Earthquake (1721) vs. 1978 Iran: Tabas Earthquake (1978)
| Kennzahl | 1721 Iran: Tabriz … | 1978 Iran: Tabas E… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,7 | 7,4 |
| Jahr | 1721 | 1978 |
| Todesfälle | 40.000 | 20.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | $50M |
Energievergleich
Das 1721 Iran: Tabriz Earthquake setzte ca. 2,818382931264452-mal mehr Energie frei als das 1978 Iran: Tabas Earthquake.