Haiti vs United States
Comparación de riesgo sísmico
🇭🇹
Haiti
North America
High
🇺🇸
United States
North America
High
Evaluación de Riesgo
Haiti and United States have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| Métrica | Haiti | United States |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | High | High |
| Total de Terremotos | 7 | 2 709 |
| Terremotos significativos | 0 | 0 |
| Mayor Magnitud | M5,8 | M4,9 |
| Densidad Sísmica por cada 1.000 km² | 0,25 | 0,28 |
| Exposición Sísmica por cada millón de hab. | 0,59 | 7,97 |
| Población | 11 867 032 | 340 110 988 |
| Área (km²) | 27 750 | 9 525 067 |
Comparación de Energía
El terremoto más grande registrado en Haiti liberó aproximadamente 22,4 veces más energía que el más grande en United States.