Mexico vs United States
Comparación de riesgo sísmico
🇲🇽
Mexico
North America
High
Mayor riesgo
🇺🇸
United States
North America
High
Evaluación de Riesgo
Mexico has a higher overall seismic risk than United States, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrica | Mexico | United States |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | High | High |
| Total de Terremotos | 3 900 | 2 709 |
| Terremotos significativos | 0 | 0 |
| Mayor Magnitud | M5,1 | M4,9 |
| Densidad Sísmica por cada 1.000 km² | 1,99 | 0,28 |
| Exposición Sísmica por cada millón de hab. | 29,87 | 7,97 |
| Población | 130 575 786 | 340 110 988 |
| Área (km²) | 1 964 375 | 9 525 067 |
Comparación de Energía
El terremoto más grande registrado en Mexico liberó aproximadamente 2,0 veces más energía que el más grande en United States.