Haiti vs United States
Comparação de Risco Sísmico
🇭🇹
Haiti
North America
High
🇺🇸
United States
North America
High
Avaliação de Risco
Haiti and United States have comparable seismic risk profiles based on zone classification, earthquake density, and historical data.
| Métrica | Haiti | United States |
|---|---|---|
| Zona Sísmica | High | High |
| Total de Terremotos | 7 | 2.709 |
| Terremotos Significativos | 0 | 0 |
| Maior Magnitude | M5,8 | M4,9 |
| Densidade Sísmica por 1.000 km2 | 0,25 | 0,28 |
| Exposição Sísmica por 1M de habitantes | 0,59 | 7,97 |
| População | 11.867.032 | 340.110.988 |
| Área (km²) | 27.750 | 9.525.067 |
Comparação de Energia
O maior terremoto registrado em Haiti liberou aproximadamente 22,4x mais energia do que o maior em United States.