Comparaison de Séismes
1101 Iran: Khorasan Earthquake (1101) vs 1668 China: Shandong Province Earthquake (1668)
| Métrique | 1101 Iran: Khorasa… | 1668 China: Shando… |
|---|---|---|
| Magnitude | 6,5 | 8,5 |
| Année | 1101 | 1668 |
| Décès | 60 000 | 42 578 |
| Blessés | None | None |
| Dommages (USD) | — | — |
Comparaison d'Énergie
Le 1668 China: Shandong Province Earthquake a libéré environ 0,001 fois plus d'énergie que le 1101 Iran: Khorasan Earthquake.