مقارنة الزلازل
1101 Iran: Khorasan Earthquake (1101) مقابل 1668 China: Shandong Province Earthquake (1668)
| المقياس | 1101 Iran: Khorasa… | 1668 China: Shando… |
|---|---|---|
| القوة | 6,5 | 8,5 |
| السنة | 1101 | 1668 |
| الوفيات | 60000 | 42578 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1668 China: Shandong Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 0,001 مرة من 1101 Iran: Khorasan Earthquake.