Erdbeben-Vergleich
1101 Iran: Khorasan Earthquake (1101) vs. 1668 China: Shandong Province Earthquake (1668)
| Kennzahl | 1101 Iran: Khorasa… | 1668 China: Shando… |
|---|---|---|
| Magnitude | 6,5 | 8,5 |
| Jahr | 1101 | 1668 |
| Todesfälle | 60.000 | 42.578 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | — |
Energievergleich
Das 1668 China: Shandong Province Earthquake setzte ca. 0,001-mal mehr Energie frei als das 1101 Iran: Khorasan Earthquake.