Comparación de Terremotos
1101 Iran: Khorasan Earthquake (1101) vs 1668 China: Shandong Province Earthquake (1668)
| Métrica | 1101 Iran: Khorasa… | 1668 China: Shando… |
|---|---|---|
| Magnitud | 6,5 | 8,5 |
| Año | 1101 | 1668 |
| Fallecidos | 60 000 | 42 578 |
| Heridos | None | None |
| Daños (USD) | — | — |
Comparación de Energía
El 1668 China: Shandong Province Earthquake liberó aproximadamente 0,001 veces más energía que el 1101 Iran: Khorasan Earthquake.