Comparaison de Séismes
1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939) vs 1531 Portugal: Lisbon Earthquake (1531)
| Métrique | 1939 Turkey: Erzin… | 1531 Portugal: Lis… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,8 | 7,7 |
| Année | 1939 | 1531 |
| Décès | 32 700 | 30 000 |
| Blessés | 100 000 | None |
| Dommages (USD) | $20M | — |
Comparaison d'Énergie
Le 1939 Turkey: Erzincan Earthquake a libéré environ 1,4125375446227526 fois plus d'énergie que le 1531 Portugal: Lisbon Earthquake.