地震比较
1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939) 对比 1531 Portugal: Lisbon Earthquake (1531)
| 指标 | 1939 Turkey: Erz... | 1531 Portugal: L... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.8 | 7.7 |
| 年份 | 1939 | 1531 |
| 死亡人数 | 32700 | 30000 |
| 受伤人数 | 100000 | None |
| 损失(美元) | $20M | — |
能量比较
1939 Turkey: Erzincan Earthquake释放的能量约为1531 Portugal: Lisbon Earthquake的1.4125375446227526倍。