Erdbeben-Vergleich
1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939) vs. 1531 Portugal: Lisbon Earthquake (1531)
| Kennzahl | 1939 Turkey: Erzin… | 1531 Portugal: Lis… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,8 | 7,7 |
| Jahr | 1939 | 1531 |
| Todesfälle | 32.700 | 30.000 |
| Verletzte | 100.000 | None |
| Schäden (USD) | $20M | — |
Energievergleich
Das 1939 Turkey: Erzincan Earthquake setzte ca. 1,4125375446227526-mal mehr Energie frei als das 1531 Portugal: Lisbon Earthquake.