مقارنة الزلازل
1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939) مقابل 1531 Portugal: Lisbon Earthquake (1531)
| المقياس | 1939 Turkey: Erzin… | 1531 Portugal: Lis… |
|---|---|---|
| القوة | 7,8 | 7,7 |
| السنة | 1939 | 1531 |
| الوفيات | 32700 | 30000 |
| الإصابات | 100000 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $20M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 1939 Turkey: Erzincan Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 1,4125375446227526 مرة من 1531 Portugal: Lisbon Earthquake.