Comparaison de Séismes
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) vs 856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake (856)
| Métrique | 1976 China: Ne: T… | 856 Iran: Damghan,… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,5 | 7,9 |
| Année | 1976 | 856 |
| Décès | 242 769 | 200 000 |
| Blessés | 799 000 | None |
| Dommages (USD) | $5 600M | — |
Comparaison d'Énergie
Le 856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake a libéré environ 0,2511886431509577 fois plus d'énergie que le 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake.