Comparação de Terremotos
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) vs 856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake (856)
| Métrica | 1976 China: Ne: T… | 856 Iran: Damghan,… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,5 | 7,9 |
| Ano | 1976 | 856 |
| Mortes | 242.769 | 200.000 |
| Feridos | 799.000 | None |
| Danos (USD) | $5.600M | — |
Comparação de Energia
O 856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake liberou aproximadamente 0,2511886431509577 vezes mais energia do que o 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake.