地震の比較
1976年 中国: Ne: Tangshan 地震 (1976) 対 856年 イラン:Damghan, Qumis地震 (856)
| 指標 | 1976年 中国: Ne: Tang… | 856年 イラン:Damghan, Q… |
|---|---|---|
| マグニチュード | 7.5 | 7.9 |
| 年 | 1976 | 856 |
| 死者数 | 242,769 | 200,000 |
| 負傷者数 | 799,000 | None |
| 被害額(USD) | $5,600M | — |
エネルギー比較
856年 イラン:Damghan, Qumis地震は1976年 中国: Ne: Tangshan 地震より約0.2511886431509577倍多くのエネルギーを放出しました。