Erdbeben-Vergleich
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) vs. 856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake (856)
| Kennzahl | 1976 China: Ne: T… | 856 Iran: Damghan,… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,5 | 7,9 |
| Jahr | 1976 | 856 |
| Todesfälle | 242.769 | 200.000 |
| Verletzte | 799.000 | None |
| Schäden (USD) | $5.600M | — |
Energievergleich
Das 856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake setzte ca. 0,2511886431509577-mal mehr Energie frei als das 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake.