Comparaison de Séismes
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) vs 1101 Iran: Khorasan Earthquake (1101)
| Métrique | 2008 China: Sichua… | 1101 Iran: Khorasa… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 6,5 |
| Année | 2008 | 1101 |
| Décès | 87 652 | 60 000 |
| Blessés | 374 171 | None |
| Dommages (USD) | $86 000M | — |
Comparaison d'Énergie
Le 2008 China: Sichuan Province Earthquake a libéré environ 125,89254117941688 fois plus d'énergie que le 1101 Iran: Khorasan Earthquake.