Erdbeben-Vergleich
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) vs. 1101 Iran: Khorasan Earthquake (1101)
| Kennzahl | 2008 China: Sichua… | 1101 Iran: Khorasa… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 6,5 |
| Jahr | 2008 | 1101 |
| Todesfälle | 87.652 | 60.000 |
| Verletzte | 374.171 | None |
| Schäden (USD) | $86.000M | — |
Energievergleich
Das 2008 China: Sichuan Province Earthquake setzte ca. 125,89254117941688-mal mehr Energie frei als das 1101 Iran: Khorasan Earthquake.