Comparação de Terremotos
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) vs 1101 Iran: Khorasan Earthquake (1101)
| Métrica | 2008 China: Sichua… | 1101 Iran: Khorasa… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 6,5 |
| Ano | 2008 | 1101 |
| Mortes | 87.652 | 60.000 |
| Feridos | 374.171 | None |
| Danos (USD) | $86.000M | — |
Comparação de Energia
O 2008 China: Sichuan Province Earthquake liberou aproximadamente 125,89254117941688 vezes mais energia do que o 1101 Iran: Khorasan Earthquake.