مقارنة الزلازل
2008 China: Sichuan Province Earthquake (2008) مقابل 1101 Iran: Khorasan Earthquake (1101)
| المقياس | 2008 China: Sichua… | 1101 Iran: Khorasa… |
|---|---|---|
| القوة | 7,9 | 6,5 |
| السنة | 2008 | 1101 |
| الوفيات | 87652 | 60000 |
| الإصابات | 374171 | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $86000M | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 2008 China: Sichuan Province Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 125,89254117941688 مرة من 1101 Iran: Khorasan Earthquake.