Comparaison de Séismes
2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake (2010) vs 1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939)
| Métrique | 2010 Haiti: Port-A… | 1939 Turkey: Erzin… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,0 | 7,8 |
| Année | 2010 | 1939 |
| Décès | 316 000 | 32 700 |
| Blessés | 30 000 | 100 000 |
| Dommages (USD) | $8 000M | $20M |
Comparaison d'Énergie
Le 1939 Turkey: Erzincan Earthquake a libéré environ 0,06309573444801936 fois plus d'énergie que le 2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake.