Comparación de Terremotos
2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake (2010) vs 1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939)
| Métrica | 2010 Haiti: Port-A… | 1939 Turkey: Erzin… |
|---|---|---|
| Magnitud | 7,0 | 7,8 |
| Año | 2010 | 1939 |
| Fallecidos | 316 000 | 32 700 |
| Heridos | 30 000 | 100 000 |
| Daños (USD) | $8 000M | $20M |
Comparación de Energía
El 1939 Turkey: Erzincan Earthquake liberó aproximadamente 0,06309573444801936 veces más energía que el 2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake.