Comparação de Terremotos
2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake (2010) vs 1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939)
| Métrica | 2010 Haiti: Port-A… | 1939 Turkey: Erzin… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,0 | 7,8 |
| Ano | 2010 | 1939 |
| Mortes | 316.000 | 32.700 |
| Feridos | 30.000 | 100.000 |
| Danos (USD) | $8.000M | $20M |
Comparação de Energia
O 1939 Turkey: Erzincan Earthquake liberou aproximadamente 0,06309573444801936 vezes mais energia do que o 2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake.