Erdbeben-Vergleich
2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake (2010) vs. 1939 Turkey: Erzincan Earthquake (1939)
| Kennzahl | 2010 Haiti: Port-A… | 1939 Turkey: Erzin… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,0 | 7,8 |
| Jahr | 2010 | 1939 |
| Todesfälle | 316.000 | 32.700 |
| Verletzte | 30.000 | 100.000 |
| Schäden (USD) | $8.000M | $20M |
Energievergleich
Das 1939 Turkey: Erzincan Earthquake setzte ca. 0,06309573444801936-mal mehr Energie frei als das 2010 Haiti: Port-Au-Prince Earthquake.