Comparaison de Séismes
856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake (856) vs 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| Métrique | 856 Iran: Damghan,… | 1905 India: Kangra… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,9 |
| Année | 856 | 1905 |
| Décès | 200 000 | 19 000 |
| Blessés | None | None |
| Dommages (USD) | — | — |
Comparaison d'Énergie
Le 856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake a libéré environ 1,0 fois plus d'énergie que le 1905 India: Kangra Earthquake.