مقارنة الزلازل
856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake (856) مقابل 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| المقياس | 856 Iran: Damghan,… | 1905 India: Kangra… |
|---|---|---|
| القوة | 7,9 | 7,9 |
| السنة | 856 | 1905 |
| الوفيات | 200000 | 19000 |
| الإصابات | None | None |
| الأضرار (دولار أمريكي) | — | — |
مقارنة الطاقة
أطلق 856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 1,0 مرة من 1905 India: Kangra Earthquake.