Comparación de Terremotos
856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake (856) vs 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| Métrica | 856 Iran: Damghan,… | 1905 India: Kangra… |
|---|---|---|
| Magnitud | 7,9 | 7,9 |
| Año | 856 | 1905 |
| Fallecidos | 200 000 | 19 000 |
| Heridos | None | None |
| Daños (USD) | — | — |
Comparación de Energía
El 856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake liberó aproximadamente 1,0 veces más energía que el 1905 India: Kangra Earthquake.