Erdbeben-Vergleich
856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake (856) vs. 1905 India: Kangra Earthquake (1905)
| Kennzahl | 856 Iran: Damghan,… | 1905 India: Kangra… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,9 |
| Jahr | 856 | 1905 |
| Todesfälle | 200.000 | 19.000 |
| Verletzte | None | None |
| Schäden (USD) | — | — |
Energievergleich
Das 856 Iran: Damghan, Qumis Earthquake setzte ca. 1,0-mal mehr Energie frei als das 1905 India: Kangra Earthquake.