India vs Japan
Comparaison du risque sismique
Évaluation du Risque
Japan has a higher overall seismic risk than India, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrique | India | Japan |
|---|---|---|
| Zone Sismique | High | Very High |
| Total des Séismes | 1 | 154 |
| Séismes significatifs | 0 | 1 |
| Magnitude la Plus Élevée | M4,5 | M6,5 |
| Densité Sismique pour 1 000 km² | 0,0 | 0,41 |
| Exposition Sismique pour 1M d'hab. | 0,0 | 1,25 |
| Population | 1 417 492 000 | 123 210 000 |
| Superficie (km²) | 3 287 263 | 377 930 |
Comparaison d'Énergie
Le plus grand séisme enregistré au Japan a libéré environ 1000,0 fois plus d'énergie que le plus grand au India.