India 対 Japan
地震リスクの比較
リスク評価
Japan has a higher overall seismic risk than India, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| 指標 | India | Japan |
|---|---|---|
| 地震帯 | High | Very High |
| 総地震回数 | 1 | 154 |
| 重要な地震 | 0 | 1 |
| 最大マグニチュード | M4.5 | M6.5 |
| 地震密度 1,000 km²あたり | 0.0 | 0.41 |
| 地震暴露度 人口100万人あたり | 0.0 | 1.25 |
| 人口 | 1,417,492,000 | 123,210,000 |
| 面積 (km²) | 3,287,263 | 377,930 |
エネルギー比較
Japanで記録された最大の地震は、Indiaの最大の地震よりも約1000.0倍多くのエネルギーを放出しました。