Japan vs Mexico
Comparaison du risque sismique
Évaluation du Risque
Japan has a higher overall seismic risk than Mexico, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Métrique | Japan | Mexico |
|---|---|---|
| Zone Sismique | Very High | High |
| Total des Séismes | 154 | 3 900 |
| Séismes significatifs | 1 | 0 |
| Magnitude la Plus Élevée | M6,5 | M5,1 |
| Densité Sismique pour 1 000 km² | 0,41 | 1,99 |
| Exposition Sismique pour 1M d'hab. | 1,25 | 29,87 |
| Population | 123 210 000 | 130 575 786 |
| Superficie (km²) | 377 930 | 1 964 375 |
Comparaison d'Énergie
Le plus grand séisme enregistré au Japan a libéré environ 125,9 fois plus d'énergie que le plus grand au Mexico.