India против Japan
Сравнение сейсмического риска
Оценка риска
Japan has a higher overall seismic risk than India, based on seismic zone classification, earthquake density, and historical magnitude data.
| Метрика | India | Japan |
|---|---|---|
| Сейсмическая зона | High | Very High |
| Всего землетрясений | 1 | 154 |
| Значительные землетрясения | 0 | 1 |
| Наибольшая магнитуда | M4,5 | M6,5 |
| Сейсмическая плотность на 1 000 км² | 0,0 | 0,41 |
| Сейсмическое воздействие на 1 млн населения | 0,0 | 1,25 |
| Население | 1 417 492 000 | 123 210 000 |
| Площадь (km²) | 3 287 263 | 377 930 |
Сравнение энергии
Крупнейшее зафиксированное землетрясение в Japan высвободило примерно в 1000,0 раз больше энергии, чем крупнейшее зафиксированное землетрясение в India.