Perbandingan Gempa Bumi
1923 Jepang: Tokyo, Yokohama Gempa Bumi (1923) vs 2023 Turki: Kahramanmaras; Suriah Gempa Bumi (2023)
| Metrik | 1923 Jepang: Tokyo,… | 2023 Turki: Kahrama… |
|---|---|---|
| Magnitudo | 7,9 | 7,8 |
| Tahun | 1923 | 2023 |
| Korban Jiwa | 105.385 | 56.697 |
| Luka-luka | 52.074 | 119.200 |
| Kerusakan (USD) | $600M | $42.900M |
Perbandingan Energi
1923 Jepang: Tokyo, Yokohama Gempa Bumi melepaskan sekitar 1,4125375446227568 kali lebih banyak energi dibandingkan 2023 Turki: Kahramanmaras; Suriah Gempa Bumi.