مقارنة الزلازل
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) مقابل 2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake (2023)
| المقياس | 1923 Japan: Tokyo,… | 2023 Turkey: Kahram… |
|---|---|---|
| القوة | 7,9 | 7,8 |
| السنة | 1923 | 2023 |
| الوفيات | 105385 | 56697 |
| الإصابات | 52074 | 119200 |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $600M | $42900M |
مقارنة الطاقة
أطلق 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 1,4125375446227568 مرة من 2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake.