地震比较
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) 对比 2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake (2023)
| 指标 | 1923 Japan: Toky... | 2023 Turkey: Kahr... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.9 | 7.8 |
| 年份 | 1923 | 2023 |
| 死亡人数 | 105385 | 56697 |
| 受伤人数 | 52074 | 119200 |
| 损失(美元) | $600M | $42900M |
能量比较
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake释放的能量约为2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake的1.4125375446227568倍。