Erdbeben-Vergleich
1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake (1923) vs. 2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake (2023)
| Kennzahl | 1923 Japan: Tokyo,… | 2023 Turkey: Kahram… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,9 | 7,8 |
| Jahr | 1923 | 2023 |
| Todesfälle | 105.385 | 56.697 |
| Verletzte | 52.074 | 119.200 |
| Schäden (USD) | $600M | $42.900M |
Energievergleich
Das 1923 Japan: Tokyo, Yokohama Earthquake setzte ca. 1,4125375446227568-mal mehr Energie frei als das 2023 Turkey: Kahramanmaras; Syria Earthquake.