Perbandingan Gempa Bumi
1976 Tiongkok: Ne: Tangshan Gempa Bumi (1976) vs 2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Gempa Bumi (2003)
| Metrik | 1976 Tiongkok: Ne: … | 2003 Iran: Southeas… |
|---|---|---|
| Magnitudo | 7,5 | 6,6 |
| Tahun | 1976 | 2003 |
| Korban Jiwa | 242.769 | 31.000 |
| Luka-luka | 799.000 | 30.000 |
| Kerusakan (USD) | $5.600M | $500M |
Perbandingan Energi
1976 Tiongkok: Ne: Tangshan Gempa Bumi melepaskan sekitar 22,387211385683422 kali lebih banyak energi dibandingkan 2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Gempa Bumi.