مقارنة الزلازل
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) مقابل 2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake (2003)
| المقياس | 1976 China: Ne: T… | 2003 Iran: Southea… |
|---|---|---|
| القوة | 7,5 | 6,6 |
| السنة | 1976 | 2003 |
| الوفيات | 242769 | 31000 |
| الإصابات | 799000 | 30000 |
| الأضرار (دولار أمريكي) | $5600M | $500M |
مقارنة الطاقة
أطلق 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake طاقةً أكبر بحوالي 22,387211385683422 مرة من 2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake.