Erdbeben-Vergleich
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) vs. 2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake (2003)
| Kennzahl | 1976 China: Ne: T… | 2003 Iran: Southea… |
|---|---|---|
| Magnitude | 7,5 | 6,6 |
| Jahr | 1976 | 2003 |
| Todesfälle | 242.769 | 31.000 |
| Verletzte | 799.000 | 30.000 |
| Schäden (USD) | $5.600M | $500M |
Energievergleich
Das 1976 China: Ne: Tangshan Earthquake setzte ca. 22,387211385683422-mal mehr Energie frei als das 2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake.