地震比较
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake (1976) 对比 2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake (2003)
| 指标 | 1976 China: Ne: ... | 2003 Iran: South... |
|---|---|---|
| 震级 | 7.5 | 6.6 |
| 年份 | 1976 | 2003 |
| 死亡人数 | 242769 | 31000 |
| 受伤人数 | 799000 | 30000 |
| 损失(美元) | $5600M | $500M |
能量比较
1976 China: Ne: Tangshan Earthquake释放的能量约为2003 Iran: Southeastern: Bam, Baravat Earthquake的22.387211385683422倍。