地震の比較
1896年 日本: Sanriku地震 (1896) 対 1879年 中国: Gansu 省地震 (1879)
| 指標 | 1896年 日本: Sanriku地震 | 1879年 中国: Gansu 省地震 |
|---|---|---|
| マグニチュード | 8.3 | 8.0 |
| 年 | 1896 | 1879 |
| 死者数 | 27,122 | 22,000 |
| 負傷者数 | 9,247 | None |
| 被害額(USD) | — | — |
エネルギー比較
1896年 日本: Sanriku地震は1879年 中国: Gansu 省地震より約2.818382931264461倍多くのエネルギーを放出しました。