Deprem Karşılaştırması
1896 Japonya: Sanriku Depremi (1896) karşı 1879 Çin: Gansu İli Depremi (1879)
| Ölçüt | 1896 Japonya: Sanri… | 1879 Çin: Gansu İli… |
|---|---|---|
| Büyüklük | 8,3 | 8,0 |
| Yıl | 1896 | 1879 |
| Ölüler | 27.122 | 22.000 |
| Yaralılar | 9.247 | None |
| Hasar (USD) | — | — |
Enerji Karşılaştırması
1896 Japonya: Sanriku Depremi, 1879 Çin: Gansu İli Depremi'den yaklaşık 2,818382931264461 kat daha fazla enerji açığa çıkardı.